উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GREEMBLT |
মডেল নম্বার: | JY-816 |
Document: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
কাস্টম কভারেজ অঞ্চল 500m2 মোবাইল নেটওয়ার্কের জন্য ডুয়াল ব্যান্ড 850 AWS1700mhz সিগন্যাল বুস্টার
স্পেসিফিকেশন মোবাইল সিগন্যাল বুজার প্যারামিটার | |||||
৮৫০/১৮০০ মেগাহার্টজ | ৮৫০/২১০০ মেগাহার্টজ | ৮৫০/এডব্লিউএস | 800/900Mhz | ৮৫০/১৯০০ মেগাহার্টজ | |
৮২৪-৮৪৯/১৭১০-১৭৮৫ মেগাহার্টজ | 824-849/1920-1980Mhz | 824-849/1710-1755Mhz | 832-862/890-915Mhz | ৮২৪-৮৪৯/১৮৫০-১৯১০ মেগাহার্টজ | |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৮৬৯-৮৯৪/১৮০৫-১৮৮০ মেগাহার্টজ | 869-894/2110-2170Mhz | 869-894/2110-2155Mhz | ৭৯১-৮২১/৯৩৫-৯৬০ মেগাহার্টজ | 869-894/1930-1990Mhz |
(ক্রেতাদের পছন্দ) | 800/1800Mhz | ৯০০/১৮০০ মেগাহার্টজ | ৯০০/২১০০ মেগাহার্টজ | 1800/2100Mhz | ৮০০/২১০০ মেগাহার্টজ |
৮৩২-৮৬২/১৭১০-১৭৮৫ মেগাহার্টজ | 890-915/1710-1785Mhz | ৮৯০-৯১৫/১৯২০-১৯৮০ মেগাহার্টজ | ১৭১০-১৭৮৫/১৯২০-১৯৮০ মেগাহার্টজ | 832-862/1920-1980Mhz | |
৭৯১-৮২১/১৮০৫-১৮৮০ মেগাহার্টজ | ৯৩৫-৯৬০/১৮০৫-১৮৮০ মেগাহার্টজ | 935-960/2110-2170Mhz | ১৮০৫-১৮৮০/২১১০-২১৭০ এমএইচজি | ৭৯১-৮২১/২১১০-২১৭০ মেগাহার্টজ | |
লাভ ≥70dB | |||||
অটোমেটিক গেইন কন্ট্রোল (স্টেপ অ্যাটেন্যুয়েশন) 31dB @ 1dB/স্টেপ | |||||
এমজিসি ((পদক্ষেপ হ্রাস) 25dB @ 1dB/Ster | |||||
অটো গেইন কন্ট্রোল 20dB Mir | |||||
আউটপুট পাওয়ার 22 ডিবিএম | |||||
≤-15dBm/30kHz | |||||
ভুয়া নির্গমন 9kHz~1GHz:≤-36dBm/30kHz | |||||
1GHz~12.75GHz:≤-30dBm/30kHz | |||||
ইন্টার-মডুলেশন অ্যাটেন্যুয়েশন ACPR ≤-38dBc/30kHz ((নামমাত্র আউটপুট পাওয়ারের অধীনে পরিমাপ করা) | |||||
ইন-ব্যান্ড রিপল ≤5dB | |||||
ভিএসডব্লিউআর <=২ | |||||
/0 প্রতিবন্ধকতা 50 Ω | |||||
গোলমালের পরিসংখ্যান ≤5dB | |||||
সিস্টেম বিলম্ব ≤5μs | |||||
আরএফ সংযোগকারী ((গ্রাহকরা বেছে নিতে পারেন) এন-টাইপ (মহিলা) | |||||
অপারেটিং তাপমাত্রা অপারেশনঃ -10°C~+55°C/সংরক্ষণঃ -20°C~+60°C | |||||
পাওয়ার সাপ্লাই AC110~220V±20%,50/60Hz,DC5V/2A পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | |||||
মাত্রা ২২৫*১৪০*৩২ মিমি | |||||
ওজন ≤1.5kg |